CAMPEONATO PRIMERA DIVISION 2016-2017
 
 
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Boca Juniors 30 18 9 3 62 25 37 63
River Plate 30 16 8 6 51 28 23 56
Estudiantes 30 16 8 6 46 26 20 56
Racing Club 30 17 4 9 51 40 11 55
Banfield 30 17 3 10 42 35 7 54
Independiente 30 14 11 5 39 23 16 53
San Lorenzo 30 16 5 9 46 35 11 53
Lanus 30 14 8 8 36 25 11 50
Newell's Old Boys 30 14 7 9 40 30 10 49
10º Defensa y Justicia 30 14 7 9 31 23 8 49
11° Colon 30 14 7 9 32 25 7 49
12° Rosario Central 30 11 11 8 40 31 9 44
13° Gimnasia y Esgrima 30 12 7 11 26 24 2 43
14° Godoy Cruz 30 13 4 13 34 34 0 43
15° Talleres 30 11 9 10 35 30 5 42
16° Olimpo 30 9 11 10 37 32 5 38
17° Atletico Rafaela 30 10 7 13 31 30 1 37
18° Temperley 30 10 7 13 30 38 -8 37
19° Velez Sarsfield 30 10 7 13 31 40 -9 37
20° Patronato 30 8 10 12 30 40 -10 34
21° Atletico Tucuman 30 8 9 13 34 40 -6 33
22° San Martin 30 7 12 11 27 40 -13 33
23° Union Santa Fe 30 8 8 14 25 39 -14 32
24° Tigre 30 8 7 15 33 43 -10 31
25° Huracan 30 6 11 13 23 30 -7 29
26° Sarmiento 30 7 7 16 31 51 -20 28
27° Arsenal 30 7 6 17 27 50 -23 27
28° Belgrano 30 5 11 14 21 34 -13 26
29° Quilmes 30 6 7 17 18 43 -25 25
30° Aldosivi 30 5 10 15 15 40 -25 25

Partidos

Resultados

Goleadores